产品概述:
WAW-1000C型金属拉力试验机主机采用油缸下置式主机结构,主要用于金属材料、非金属材料、产品零件、部件、结构件,标准件的拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。
本系列试验机若增配环境装置还可做该环境下的材料拉伸、压缩及弯曲试验。例如:高温拉伸、低温拉伸、压缩等试验。
适用于钢铁、冶金、建筑建材、质检中心、水利水电、公路桥梁、科研院所,大专院校力学等厂矿企业和检测科研机构。
一、产品的制造和检验标准
1. GB2611《试验机通用技术要求》
2. JJG139《拉力、压力和万能试验机》
二、适用的试验方法标准
试验操作和数据处理满足GB/T228《金属材料室温拉伸试验方法》,GB/T7314《金属材料室温压缩试验方法》,GB/T232《金属材料弯曲试验方法》等上百个标准要求。并可根据客户需求配置满足不同标准的数据处理方法?;?。
三、主要性能技术指标
序号 | 项 目 名 称 | 参 数 |
1 | 最大试验力kN | 1000 |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的0.4%~100% |
4 | 等速应力控制范围(N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等速位移控制范围(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夹紧方式 | 液压夹紧 |
8 | 圆试样夹持直径范围mm | Φ6~Φ40 |
9 | 扁试样夹持厚度范围mm | 0~40 |
10 | 扁试样夹持宽度mm | 110 |
11 | 最大拉伸试验空间mm | 600 |
12 | 最大压缩试验空间mm | 550 |
13 | 控制柜外形尺寸mm | 1200×620×850 |
14 | 主机外形尺寸mm | 1150*750*2300 |
15 | 电机功率kW | 2.5 |
16 | 主机质量kg | 3200 |
17 | 立柱净间距(mm) | 600 |
18 | 上下压盘尺寸mm | 200*200 |
19 | 弯头直径mm | 40 |
20 | 弯曲支棍宽度mm | 140 |
21 | 容许弯曲度mm | 100 |
22 | 剪切试样直径mm | 10 |
23 | 最大活塞行程mm | 200 |
24 | 活塞最大移动速度mm/min | 约80 |
25 | 试验空间调整速度mm/min | 约150 |
济南辰达试验机
扫一扫
辰达试验机
微信公众号
宁经理
李经理
郇经理